L’Indice du cout de la Construction est l’indice de référence utilisé pour la réactualisation des prix pour les baux professionnels. Il est donc important de pouvoir si référer, soit pour signifier l’augmentation des loyers si vous êtes propriétaire soit inversement pour pouvoir vérifier la hausse appliquée est juste si vous êtes du coté locataire.
Tout d’abord, vérifiez si cette augmentation est prévue dans le bail. Si cette clause a été omise par votre propriétaire dans le bail, vous êtes en droit de refuser toute augmentation.
Si cette augmentation est précisée, (ne vous faites pas d’illusion, c’est généralement le cas), il vous sera indiqué un indice de référence.
Par exemple :
————————————————————-
L’indice de référence est celui du xxx trimestre de l’année xxx d’une valeur de xxx. Voir en fin de page pour la valeur de l’indice
————————————————————-
Tous les ans vous recevrez un courrier pour mise à jour de loyer du type. Ainsi, pour un bail professionnel :
Madame, Monsieur,
Votre loyer annuel de référence 20 000 euros.
Votre Indice INSEE de référence est celui du 3ème trimestre 1997 : 1067
L’indice de révision est celui du 3ème trimestre 2006 : 1381
La révision de votre loyer est donc : 20 000 € x 1381/1067 = 25 885.66 € soit 2 157,13 € mensuel arrondis à 2 151 €.
Ce nouveau loyer sera applicable à partir de : xxx
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures..
Signé le propriétaire
————————————————————-
Pour un bail entre particulier, l’indice qui doit être utilisé est l’indice de référence des loyers (IRL).
Si le contrat de location le prévoit, le loyer peut être indexé sur l’indice moyen INSEE du coût de la construction …
Liste des derniers indices du cout de la construction publiés (source INSEE) :
Période | Date de parution | Indice | Moy des 4 derniers trim. |
---|---|---|---|
3e trimestre 2011 | 08/01/2012 | 1624,00 | 1576,00 |
2e trimestre 2011 | 09/10/2011 | 1593,00 | 1550,00 |
1er trimestre de 2011 | 19/07/2011 | 1554,00 | 1531,00 |
4e trimestre 2010 | 10/04/2011 | 1533,00 | 1519,50 |
3e trimestre 2010 | 09/01/2011 | 1520,00 | 1513,00 |
2e trimestre 2010 | 10/10/2010 | 1517,00 | 1508,50 |
1er trimestre 2010 | 20/07/2010 | 1508,00 | 1503,75 |
4e trimestre 2009 | 11/04/2010 | 1507,00 | 1502,50 |
3e trimestre 2009 | 13/01/2010 | 1502,00 | 1506,50 |
2e trimestre 2009 | 14/10/2009 | 1498,00 | 1529,50 |
1er trimestre 2009 | 25/07/2009 | 1503,00 | 1545,50 |
4e trimestre 2008 | 25/04/2009 | 1523,00 | 1544,00 |
3e trimestre 2008 | 15/01/2009 | 1594,00 | 1531,75 |
2e trimestre 2008 | 12/10/2008 | 1562,00 | 1494,00 |
1er trimestre 2008 | 11/07/2008 | 1497,00 | 1462,25 |
4e trimestre 2007 | 12/06/2008 | 1474,00 | 1434,25 |
3e trimestre 2007 | 12/01/2008 | 1443,00 | 1417,25 |
2e trimestre 2007 | 17/10/2007 | 1435,00 | 1401,75 |
1er trimestre 2007 | 11/07/2007 | 1385,00 | 1384,50 |
4e trimestre 2006 | 27/04/2007 | 1406,00 | 1378,75 |
3e trimestre 2006 | 18/01/2007 | 1381,00 | 1360,25 |
2e trimestre 2006 | 17/10/2006 | 1366,00 | 1334,50 |
1er trimestre 2006 | 20/07/2006 | 1362,00 | 1312,00 |
4e trimestre 2005 | 13/04/2006 | 1332,00 | 1289,00 |
3e trimestre 2005 | 26/01/2006 | 1278,00 | 1273,25 |
2e trimestre 2005 | 19/10/2005 | 1276,00 | 1271,75 |
1er trimestre 2005 | 13/07/2005 | 1270,00 | 1269,50 |
4e trimestre 2004 | 13/04/2005 | 1269,00 | 1258,25 |
3e trimestre 2004 | 20/01/2005 | 1272,00 | 1244,50 |
2e trimestre 2004 | 21/10/2004 | 1267,00 | 1227,25 |
1er trimestre 2004 | 13/07/2004 | 1225,00 | 1211,00 |
4e trimestre 2003 | 16/04/2004 | 1214,00 | 1200,50 |
3e trimestre 2003 | 05/02/2004 | 1203,00 | 1190,00 |
2e trimestre 2003 | 17/10/2003 | 1202,00 | 1181,75 |
1er trimestre 2003 | 27/07/2003 | 1183,00 | 1172,00 |
4e trimestre 2002 | 16/04/2003 | 1172,00 | 1166,00 |
3e trimestre 2002 | 14/01/2003 | 1170,00 | 1158,00 |
2e trimestre 2002 | 18/10/2002 | 1163,00 | 1151,75 |
1er trimestre 2002 | 18/07/2002 | 1159,00 | 1145,75 |
4e trimestre 2001 | 18/04/2002 | 1140,00 | 1137,25 |
3e trimestre 2001 | 18/01/2002 | 1145,00 | 1134,00 |
2e trimestre 2001 | 17/10/2001 | 1139,00 | 1121,00 |
1er trimestre 2001 | 17/07/2001 | 1125,00 | 1108,50 |
4e trimestre 2000 | 15/04/2001 | 1127,00 | 1098,00 |
3e trimestre 2000 | 18/01/2001 | 1093,00 | 1082,50 |
2e trimestre 2000 | 19/10/2000 | 1089,00 | 1079,25 |
1er trimestre 2000 | 18/07/2000 | 1083,00 | 1075,50 |
4e trimestre 1999 | 20/04/2000 | 1065,00 | 1072,50 |
3e trimestre 1999 | 16/01/2000 | 1080,00 | 1074,75 |
2e trimestre 1999 | 16/10/1999 | 1074,00 | 1069,00 |
1er trimestre 1999 | 14/07/1999 | 1071,00 | 1065,00 |
4e trimestre 1998 | 18/04/1999 | 1074,00 | 1061,75 |
3e trimestre 1998 | 14/01/1999 | 1057,00 | 1060,25 |
2e trimestre 1998 | 15/10/1998 | 1058,00 | 1062,75 |
1er trimestre 1998 | 11/07/1998 | 1058,00 | 1063,25 |
4e trimestre 1997 | 11/04/1998 | 1068,00 | 1060,50 |
3e trimestre 1997 | 13/01/1998 | 1067,00 | 1055,00 |
2e trimestre 1997 | 22/10/1997 | 1060,00 | 1045,75 |
1er trimestre 1997 | 16/07/1997 | 1047,00 | 1038,00 |
4e trimestre 1996 | 18/04/1997 | 1046,00 | 1035,75 |
3e trimestre 1996 | 11/01/1997 | 1030,00 | 1027,50 |
2e trimestre 1996 | 15/10/1996 | 1029,00 | 1026,00 |
1er trimestre 1996 | 12/07/1996 | 1038,00 | 1024,50 |
4e trimestre 1995 | 17/04/1996 | 1013,00 | 1017,75 |
3e trimestre 1995 | 10/01/1996 | 1024,00 | 1019,25 |
2e trimestre 1995 | 17/10/1995 | 1023,00 | 1018,25 |
1er trimestre 1995 | 18/07/1995 | 1011,00 | 1017,00 |
4e trimestre 1994 | 13/04/1995 | 1019,00 | 1018,25 |
3e trimestre 1994 | 13/01/1995 | 1020,00 | 1017,50 |
2e trimestre 1994 | 15/10/1994 | 1018,00 | 1016,75 |
1er trimestre 1994 | 13/07/1994 | 1016,00 | 1015,25 |
4e trimestre 1993 | 13/04/1994 | 1016,00 | 1016,75 |
3e trimestre 1993 | 11/01/1994 | 1017,00 | 1014,00 |
2e trimestre 1993 | 15/10/1993 | 1012,00 | 1011,75 |
1er trimestre 1993 | 13/07/1993 | 1022,00 | 1009,25 |
4e trimestre 1992 | 10/04/1993 | 1005,00 | 1005,25 |
3e trimestre 1992 | 09/01/1993 | 1008,00 | 1004,50 |
2e trimestre 1992 | 16/10/1992 | 1002,00 | 1001,50 |
1er trimestre 1992 | 17/07/1992 | 1006,00 | 999,00 |
4e trimestre 1991 | 16/04/1992 | 1002,00 | 990,50 |
3e trimestre 1991 | 09/01/1992 | 996,00 | 978,00 |
2e trimestre 1991 | 19/10/1991 | 992,00 | 968,00 |
1er trimestre 1991 | 18/07/1991 | 972,00 | 957,75 |
4e trimestre 1990 | 14/04/1991 | 952,00 | 949,50 |
3e trimestre 1990 | 09/01/1991 | 956,00 | 943,25 |
2e trimestre 1990 | 24/10/1990 | 951,00 | 936,50 |
1er trimestre 1990 | 18/07/1990 | 939,00 | 929,75 |
4e trimestre 1989 | 12/04/1990 | 927,00 | 927,25 |
3e trimestre 1989 | 09/01/1990 | 929,00 | 925,25 |
2e trimestre 1989 | 15/10/1989 | 924,00 | 922,75 |
1er trimestre 1989 | 20/07/1989 | 929,00 | 919,75 |
4e trimestre 1988 | 14/04/1989 | 919,00 | 914,50 |
3e trimestre 1988 | 06/01/1989 | 919,00 | 907,25 |
2e trimestre 1988 | 18/10/1988 | 912,00 | 901,25 |
1er trimestre 1988 | 29/07/1988 | 908,00 | 895,50 |
4e trimestre 1987 | 28/04/1988 | 890,00 | 889,50 |
3e trimestre 1987 | 08/01/1988 | 895,00 | 887,25 |
2e trimestre 1987 | 27/10/1987 | 889,00 | 878,75 |
1er trimestre 1987 | 23/07/1987 | 884,00 | 871,25 |
4e trimestre 1986 | 22/04/1987 | 881,00 | 864,00 |
3e trimestre 1986 | 06/01/1987 | 861,00 | 855,50 |
2e trimestre 1986 | 10/10/1986 | 859,00 | 850,50 |
1er trimestre 1986 | 04/07/1986 | 855,00 | 844,25 |
4e trimestre 1985 | 10/04/1986 | 847,00 | 837,00 |
3e trimestre 1985 | 04/01/1986 | 841,00 | 830,50 |
2e trimestre 1985 | 11/10/1985 | 834,00 | 825,25 |
1er trimestre 1985 | 04/07/1985 | 826,00 | 819,25 |
Laisser un commentaire