L’indice SYNTEC est une mesure de l’évolution du coût des services dans les secteurs de l’ingénierie, des services informatiques, des études et du conseil, du recrutement et de la formation professionnelle.
Il reflète l’évolution des coûts salariaux, charges comprises et est utilisé pour la réindexation de vos contrats dans le cas de projets au forfait / régie informatique de longue durée ou de maintenance de logiciels.
Le dernier indice Syntec paru, est l’indice de Mai 2013 dont la valeur est de 244,6 (source Syntec) – l’indice de juin 2013 n’est toujours pas communiqué à ce jour.
Ci-dessous l’historique de l’indice Syntec de janvier 2006 à décembre 2013 :
Indice SYNTEC | ||||||
Date | Indice | % / m-1 | % / déc -1 | % un an | % deux ans | |
Décembre | 2013 | |||||
Novembre | 2013 | 245,6 | 0,08% | 5,41% | 1,24% | 3,50% |
Octobre | 2013 | 245,4 | 5,32% | 1,32% | 3,63% | |
Septembre | 2013 | 245,4 | -0,16% | 5,32% | 1,57% | 3,72% |
Août | 2013 | 245,8 | -0,08% | 5,49% | 1,99% | 4,20% |
Juillet | 2013 | 246,0 | 0,41% | 5,58% | 2,24% | 4,64% |
Juin | 2013 | 245,0 | 0,16% | 5,15% | 1,96% | 4,39% |
Mai | 2013 | 244.6 | 0.08% | 4.98% | 2.04% | 4.26% |
Avril | 2013 | 244.4 | 0.29% | 4.89% | 1.96% | 4.22% |
Mars | 2013 | 243.7 | 0.00% | 4.59% | 1.80% | 3.97% |
Février | 2013 | 243.7 | 0.00% | 4.59% | 2.01% | 4.19% |
Janvier | 2013 | 243.7 | 0.12% | 4.59% | 2.14% | 4.41% |
Décembre | 2012 | 243.4 | 0.33% | 4.46% | 2.18% | 4.46% |
Novembre | 2012 | 242.6 | 0.17% | 4.12% | 2.23% | 3.99% |
Octobre | 2012 | 242.2 | 0.25% | 3.95% | 2.28% | 4.17% |
Septembre | 2012 | 241.6 | 0.25% | 3.69% | 2.11% | 4.14% |
Août | 2012 | 241.0 | 0.17% | 3.43% | 2.16% | 4.06% |
Juillet | 2012 | 240.6 | 0.12% | 3.26% | 2.34% | 4.02% |
Juin | 2012 | 240.3 | 0.25% | 3.13% | 2.39% | 4.03% |
Mai | 2012 | 239.7 | 2.88% | 2.17% | 3.95% | |
Avril | 2012 | 239.7 | 0.13% | 2.88% | 2.22% | 3.95% |
Mars | 2012 | 239.4 | 0.21% | 2.75% | 2.13% | 3.82% |
Février | 2012 | 238.9 | 0.13% | 2.53% | 2.14% | 3.64% |
Janvier | 2012 | 238.6 | 0.17% | 2.40% | 2.23% | 3.51% |
Décembre | 2011 | 238.2 | 0.38% | 2.23% | 2.23% | 3.57% |
Novembre | 2011 | 237.3 | 0.21% | 1.85% | 1.71% | 3.13% |
Octobre | 2011 | 236.8 | 0.08% | 1.63% | 1.85% | 3.05% |
Septembre | 2011 | 236.6 | 0.30% | 1.55% | 1.98% | 2.96% |
Août | 2011 | 235.9 | 0.34% | 1.24% | 1.86% | 3.15% |
Juillet | 2011 | 235.1 | 0.17% | 0.90% | 1.64% | 2.84% |
Juin | 2011 | 234.7 | 0.04% | 0.73% | 1.60% | 2.76% |
Mai | 2011 | 234.6 | 0.04% | 0.69% | 1.73% | 2.85% |
Avril | 2011 | 234.5 | 0.04% | 0.64% | 1.69% | 2.85% |
Mars | 2011 | 234.4 | 0.21% | 0.60% | 1.65% | 2.81% |
Février | 2011 | 233.9 | 0.21% | 0.39% | 1.48% | 2.63% |
Janvier | 2011 | 233.4 | 0.17% | 0.17% | 1.26% | 2.41% |
Décembre | 2010 | 233.0 | -0.13% | 1.30% | 1.30% | 2.33% |
Novembre | 2010 | 233.3 | 0.34% | 1.43% | 1.39% | 2.87% |
Octobre | 2010 | 232.5 | 0.22% | 1.09% | 1.17% | 2.83% |
Septembre | 2010 | 232.0 | 0.17% | 0.87% | 0.96% | 2.79% |
Août | 2010 | 231.6 | 0.13% | 0.70% | 1.27% | 2.84% |
Juillet | 2010 | 231.3 | 0.13% | 0.57% | 1.18% | 3.07% |
Juin | 2010 | 231.0 | 0.17% | 0.43% | 1.14% | 3.26% |
Mai | 2010 | 230.6 | 0.26% | 1.10% | 3.13% | |
Avril | 2010 | 230.6 | 0.26% | 1.14% | 3.27% | |
Mars | 2010 | 230.6 | 0.04% | 0.26% | 1.14% | 3.97% |
Février | 2010 | 230.5 | 0.22% | 1.14% | 4.11% | |
Janvier | 2010 | 230.5 | 0.22% | 0.22% | 1.14% | 4.35% |
Décembre | 2009 | 230.0 | -0.04% | 1.01% | 1.01% | 4.36% |
Novembre | 2009 | 230.1 | 0.13% | 1.05% | 1.46% | 4.69% |
Octobre | 2009 | 229.8 | 0.92% | 1.64% | 4.69% | |
Septembre | 2009 | 229.8 | 0.48% | 0.92% | 1.82% | 4.93% |
Août | 2009 | 228.7 | 0.04% | 0.44% | 1.55% | 4.67% |
Juillet | 2009 | 228.6 | 0.09% | 0.40% | 1.87% | 4.62% |
Juin | 2009 | 228.4 | 0.13% | 0.31% | 2.10% | 4.77% |
Mai | 2009 | 228.1 | 0.04% | 0.18% | 2.01% | 4.63% |
Avril | 2009 | 228.0 | 0.13% | 2.10% | 4.59% | |
Mars | 2009 | 228.0 | 0.04% | 0.13% | 2.80% | 4.59% |
Février | 2009 | 227.9 | 0.09% | 2.94% | 4.54% | |
Janvier | 2009 | 227.9 | 0.09% | 0.09% | 3.17% | 5.07% |
Décembre | 2008 | 227.7 | 0.40% | 3.31% | 3.31% | 5.17% |
Novembre | 2008 | 226.8 | 0.31% | 2.90% | 3.18% | 5.19% |
Octobre | 2008 | 226.1 | 0.18% | 2.59% | 3.01% | 5.21% |
Septembre | 2008 | 225.7 | 0.22% | 2.40% | 3.06% | 5.37% |
Août | 2008 | 225.2 | 0.36% | 2.18% | 3.07% | 5.18% |
Juillet | 2008 | 224.4 | 0.31% | 1.81% | 2.70% | 4.96% |
Juin | 2008 | 223.7 | 0.04% | 1.50% | 2.61% | 4.73% |
Mai | 2008 | 223.6 | 0.13% | 1.45% | 2.57% | 5.17% |
Avril | 2008 | 223.3 | 0.68% | 1.32% | 2.43% | 5.83% |
Mars | 2008 | 221.8 | 0.18% | 0.64% | 1.74% | 5.42% |
Février | 2008 | 221.4 | 0.23% | 0.45% | 1.56% | 5.63% |
Janvier | 2008 | 220.9 | 0.23% | 0.23% | 1.84% | 5.39% |
Décembre | 2007 | 220.4 | 0.27% | 1.80% | 1.80% | 5.20% |
Novembre | 2007 | 219.8 | 0.14% | 1.52% | 1.95% | 5.12% |
Octobre | 2007 | 219.5 | 0.23% | 1.39% | 2.14% | 5.12% |
Septembre | 2007 | 219.0 | 0.23% | 1.15% | 2.24% | 4.89% |
Août | 2007 | 218.5 | 0.92% | 2.06% | 4.65% | |
Juillet | 2007 | 218.5 | 0.23% | 0.92% | 2.20% | 4.65% |
Juin | 2007 | 218.0 | 0.69% | 2.06% | 4.41% | |
Mai | 2007 | 218.0 | 0.69% | 2.54% | 4.61% | |
Avril | 2007 | 218.0 | 0.69% | 3.32% | 5.16% | |
Mars | 2007 | 218.0 | 0.69% | 3.61% | 5.21% | |
Février | 2007 | 218.0 | 0.51% | 0.69% | 4.01% | 5.47% |
Janvier | 2007 | 216.9 | 0.18% | 0.18% | 3.48% | 5.14% |
Décembre | 2006 | 216.5 | 0.42% | 3.34% | 3.34% | 4.74% |
Novembre | 2006 | 215.6 | 0.33% | 2.91% | 3.11% | 4.31% |
Octobre | 2006 | 214.9 | 0.33% | 2.58% | 2.92% | 3.97% |
Septembre | 2006 | 214.2 | 0.05% | 2.24% | 2.59% | 3.63% |
Août | 2006 | 214.1 | 0.14% | 2.20% | 2.54% | 3.58% |
Juillet | 2006 | 213.8 | 0.09% | 2.05% | 2.39% | 3.59% |
Juin | 2006 | 213.6 | 0.47% | 1.96% | 2.30% | 3.69% |
Mai | 2006 | 212.6 | 0.76% | 1.48% | 2.02% | 3.35% |
Avril | 2006 | 211.0 | 0.29% | 0.72% | 1.78% | 2.73% |
Mars | 2006 | 210.4 | 0.38% | 0.43% | 1.54% | 2.63% |
Février | 2006 | 209.6 | 0.05% | 1.40% | 2.24% | |
Janvier | 2006 | 209.6 | 0.05% | 0.05% | 1.60% | 2.24% |
% / m-1 : | % d’évolution / mois précédent | |||||
% / dec -1 : | % d’évolution par rapport à décembre de l’année n-1 | |||||
% un an : | % d’évolution par rapport au mis de l’année n-1 | |||||
% deux ans : | % d’évolution par rapport au mois de l’année n-2 |
Exemple de formule à adresser à vos clients, par courrier pour signifier les nouveaux prix ré-indexés:
Le prix de l’abonnement des prestations de service, tel que prévu à l’article X du contrat N° xxxxxxx signé par votre société en date du jj:mm/aaaa, été revu au 1er janvier de l’année N. La révision de prix réalisée est calculée en fonction de l’évolution de l’indice SYNTEC durant l’année N-1 qui a été de I% (indice X1 en novembre N-2 et x2 en novembre N-1)
Par exemple, avec les variables suivantes :
N=2012
N-1= 2011
I = 1,71 %
N-2=2010
x1 = 233.3
x2 = 237.30
Index de l’historique de l’indice Syntec par année :
L’indice Syntec pour l’année 2012 – https://www.brizawen.com/?p=2901
L’indice Syntec pour l’année 2011 – https://www.brizawen.com/?p=2882
L’indice Syntec pour l’année 2010 – https://www.brizawen.com/?p=2874
L’indice Syntec pour l’année 2009 – https://www.brizawen.com/?p=2869
L’indice Syntec pour l’année 2008 – https://www.brizawen.com/?p=2866
L’indice Syntec pour l’année 2007 – https://www.brizawen.com/?p=2859
L’indice Syntec pour l’année 2006 – https://www.brizawen.com/?p=2842
Laisser un commentaire